Dettagli:
|
Materiale: | Isotropo, anisotropo, semi-anisotropo | Larghezza: | 1.2m massimo |
---|---|---|---|
Spessore: | 5mm massimi | Direzione di magnetismo: | magnetizzazione Multi-polare |
OEM / ODM: | Fornisca soluzioni dell'assemblea di magnete del ODM e dell'OEM più di 10 anni | Rivestimento: | Adesivo, PVC, ANIMALE DOMESTICO |
colore: | Variopinto per l'abitudine | ||
Evidenziare: | strato della gomma del magnete,nastro magnetico flessibile |
Strato magnetico di gomma su ordinazione di rendimento elevato di spessore di forma e di dimensione
Forme del magnete di gomma:
I magneti di gomma sono fatti di un materiale magnetico flessibile permanente che è disponibile in strato, nella striscia e nelle forme dell'estrusione,
quale può più ulteriormente essere dato le varie forme come l'anello, il quadrato, il segmento, il cilindro ed altre forme.
Tipi di magneti di gomma:
Magneti isotropi: Questi sono ampiamente usati per industryand necessario quotidiano visto in giocattoli, nell'istruzione della famiglia, nella stampa ed in decorazione ecc.
Magneti anisotropi: Questi magneti di gomma sono fatti tramite l'estrusione o l'iniezione. Le proprietà gradiscono l'alta elasticità, la flessibilità e l'abilità della macchina operano a questi magneti una scelta favorita per molte applicazioni industriali a magnete permanente ed in elettrodomestici.
I nostri servizi:
1. Supporto dello strumento e di progettazione
Più di 12 anni della fabbrica di linea di produzione professionale per soluzioni del magnete del ODM e dell'OEM, migliaia di strumenti disponibili per la vostra progettazione su misura del magnete, del modanatura la pensate, noi la fate per voi.
2. consulto tecnico:
Quando non siete sicuro di che cosa avete bisogno, vogliate contribuiscono a fornire i vostri il prodotto e dati dettagliati del progetto,
i nostri ingegneri valuteranno e daranno la migliore soluzione voi a tempo il periodo ridotto.
No.S-S10 | Versione: S/1 | |||||||
Spessore (millimetro) | Materiale: EP-7 (isotropo) | |||||||
P=2.5 | P=3.0 | P=4.5 | P=6.0 | |||||
Parte anteriore (Gs) | Parte posteriore (Gs) | Parte anteriore (Gs) | Parte posteriore (Gs) | Parte anteriore (Gs) | Parte posteriore (Gs) | Parte anteriore (Gs) | Parte posteriore (Gs) | |
0,4 | 220 | 10 | 240 | 7 | 220 | 25 | 170 | 10 |
0,5 | 240 | 10 | 270 | 15 | 230 | 30 | 200 | 20 |
0,6 | 260 | 20 | 290 | 30 | 240 | 50 | 230 | 30 |
0,7 | 310 | 20 | 330 | 20 | 290 | 50 | 270 | 40 |
0,8 | 340 | 40 | 360 | 50 | 360 | 60 | 330 | 40 |
1,0 | 370 | 15 | 400 | 30 | 390 | 70 | 360 | 40 |
1,2 | 370 | 25 | 420 | 40 | 440 | 70 | 380 | 70 |
1,5 | 380 | 50 | 460 | 110 | 510 | 160 | 550 | 240 |
2,0 | 400 | 50 | 500 | 80 | 580 | 240 | 580 | 260 |
2,5 | 380 | 30 | 520 | 60 | 600 | 210 | 610 | 300 |
3,0 | 390 | 10 | 520 | 40 | 620 | 200 | 660 | 240 |
4,0 | 400 | 5 | 530 | 30 | 640 | 80 | 740 | 210 |
Pubblicato vicino: R & S |
Persona di contatto: sales
Telefono: +8615986739311