Dettagli:
|
Materiali: | Neodimio Ferro Boro | Grado caldo: | N-33, N-35, N-52 |
---|---|---|---|
Placcatura: | Oro, Zn, Ni, blu, verde, colore su ordinazione | Tolleranza: | 0.01mm ~ 0.05mm |
Diametro: | D3MM | ||
Evidenziare: | Magneti sfera al neodimio,palle del magnete della terra rara |
La più forte palla magnetica 3mm, NicuNi della terra rara N52 di buon rivestimento ha placcato le palle del magnete di 3mm
Tre vantaggi assoluti ci aiuteranno a dare a clienti i servizi senza problemi, si sviluppano insieme e siamo insieme entrambi più forti:
1. Qualunque state cercando una barra comune di squre/anello svasato/grandi magneti mattonelle/del giro,
o tecnologia magnetica completa di solutionsin, assemblee come pure prodotti magnetici,
Il magnete della stella sarà sempre pronto ad aiutare.
2. Qualunque pensate, possiamo farlo per voi, capacità di produzione della sfera come seguendo:
Il diametro della sfera può essere secondo la richiesta del cliente,
Palle minime del magnete di D1mm, palla magnetica di D2mm, sempre sfera di Ø3mm, sfera del magnete di Ø4mm,
Palle del ndfeb di D5mm, sfere del neodimio di 8mm, palle del neodimio di 10mm,
Sfera del magnete di D12.7mm (1/2 ''), sfera magnetica di D15.9mm,
20mm hanno personalizzato la palla neo della sfera, sfere del magnete di D25.4mm, palle neo a 1 pollici,
Palla magnetica di Ø32mm, sfere che magnetiche del diametro massimo di 50.8mm produciamo.
3. Wheretever siete, più di 500 milione magneti consegnati in America, l'euro, Australia,
L'Asia e l'Africa, la Russia et i paesi digiunano e la sicurezza.
Grado | Induzione residua | Forza coercitiva Hcb | Coercitività intrinseca | Energia massima |
Curie Impiegati |
Coefficiente La TW |
||||
Br | Hcj | (il BH) massimo | TC | |||||||
T | Chilogrammi | KA/m | KOe | KA/m | Koe | KJ/m3 | MGOe | ℃ | ℃ | |
N33 | 1.13-1.18 | 11.3-11.8 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 247-263 | 31-33 | 310 | ≤80 |
N35 | 1.18-1.23 | 11.8-12.3 | ≥868 | ≥10.9 | ≥955 | ≥12 | 263-287 | 33-36 | 310 | ≤80 |
N38 | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | ≥899 | ≥11.3 | ≥955 | ≥12 | 287-310 | 36-39 | 310 | ≤80 |
N40 | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 302-326 | 38-41 | 310 | ≤80 |
N42 | 1.28-1.34 | 12.8-13.4 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | 310 | ≤80 |
N45 | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | 310 | ≤80 |
N48 | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 358-390 | 45-48 | 310 | ≤80 |
N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥836 | ≥10.5 | ≥876 | ≥11 | 382-406 | 48-51 | 310 | ≤80 |
N52 | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | ≥796 | ≥10.0 | ≥876 | ≥11 | 398-422 | 50-53 | 310 | ≤80 |
N35M | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1114 | ≥14 | 263-287 | 33-36 | 320 | ≤100 |
N38M | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1114 | ≥14 | 287-310 | 36-39 | 320 | ≤100 |
N40M | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1114 | ≥14 | 302-326 | 38-41 | 320 | ≤100 |
N42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | 320 | ≤100 |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | 320 | ≤100 |
N48M | 1.36-1.43 | 13.6-14.3 | ≥1027 | ≥12.9 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | 320 | ≤100 |
N50M | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥1033 | ≥13.0 | ≥1114 | ≥14 | 382-406 | 48-51 | 320 | ≤100 |
N33H | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | ≥836 | ≥10.5 | ≥1353 | ≥17 | 247-270 | 31-34 | 330 | ≤120 |
N35H | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1353 | ≥17 | 263-287 | 33-36 | 330 | ≤120 |
N38H | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1353 | ≥17 | 287-310 | 36-39 | 330 | ≤120 |
N40H | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 | 38-41 | 330 | ≤120 |
N42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 | 40-43 | 330 | ≤120 |
N45H | 1.30-1.36 | 13.0-13.6 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1353 | ≥17 | 326-358 | 43-46 | 330 | ≤120 |
N48H | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 | 46-49 | 330 | ≤120 |
Persona di contatto: sales
Telefono: +8615986739311